Statystyka
Statystyka Najczęściej występujące nazwiska
| 1 | MOSTOWSKI | 136 | |
| 2 | TUMIŁOWICZ | 19 | |
| 3 | FLORIANOWICZ | 11 | |
| 4 | FLERIANOWICZ | 10 | |
| 5 | ŁOJKO | 9 | |
| 6 | WIELEŃCZYC | 8 | |
| 7 | CHŁADOWSKI | 6 | |
| 8 | KALISIAK | 6 | |
| 9 | ? | 5 | |
| 10 | ROSIENNIK | 5 | |
Najczęściej występujące imiona
| 1 | ? | 19 | |
| 2 | JAN | 12 | |
| 3 | ANNA | 8 | |
| 4 | JÓZEF | 8 | |
| 5 | MARIA | 7 | |
| 6 | STANISŁAW | 7 | |
| 7 | EMILIA | 6 | |
| 8 | JÓZEFA | 6 | |
| 9 | BOLESŁAW | 5 | |
| 10 | MICHAŁ | 5 | |
Najczęściej występujące miejsca urodzenia
| 1 | OKINCZYCE | 16 | |
| 2 | SZCZECINEK | 10 | |
| 3 | GDAŃSK | 5 | |
| 4 | GRAŃ | 5 | |
| 5 | UZDA | 4 | |
| 6 | KOJDANOWO | 2 | |
| 7 | sZCZECINEK | 2 | |
| 8 | BOBOLICE | 1 | |
| 9 | CHICOPEE | 1 | |
| 10 | CZŁUCHÓW | 1 | |
Najczęściej występujące miejsca zamieszkania
|